Start |
POIs |
Länge |
Durchschnitt |
Max |
Dauer |
Datum |
Univiertel Augsburg |
Univiertel Wertach Oberhausen | ZP | 10,6km | 20,6km/h | 21,4km/h | 00:31:38 | 2017-10-11 |
Univiertel Inningen Göggingen | | 10,6km | 23,6km/h | 27,5km/h | 00:27:09 | 2018-09-14 |
º Univiertel Inningen Bergheim Göggingen | | 19,7km | 22,8km/h | 28,9km/h | 00:52:06 | 2018-03-15 |
º Univiertel Inningen Bobingen | | 20,3km | 21,7km/h | 27,8km/h | 00:56:12 | 2017-04-11 |
º Uni Bergheim Leiterhofen Stadtbergen | LR | 23,1km | 22,0km/h | 27,2km/h | 01:03:06 | 2016-07-15 |
º ↑↓ Uni Inningen Bergheim Anhausen Wellenburg | | 28,8km | 23,3km/h | 48,0km/h | 01:14:42 | 2018-07-17 |
Uni Bobingen Oberottmarshausen Friedenau | WF | 32,4km | 20,9km/h | 22,6km/h | 01:33:43 | 2017-08-20 |
º Uni Inningen Wertach Firnhaberau Hochablass | | 33,6km | 21,9km/h | 23,5km/h | 01:32:57 | 2016-04-13 |
º Uni Mandichosee Oberottmarshausen Bobingen Göggingen | | 37,5km | 19,9km/h | 23,7km/h | 01:53:32 | 2018-04-28 |
º Uni Bobingen Wehringen Großaitingen Straßberg Göggingen | GK/GS | 38,0km | 24,2km/h | 29,1km/h | 01:34:24 | 2016-07-13 |
º Uni Königsbrunn Oberottmarshausen Bobingen Inningen | | 39,1km | 20,0km/h | 29,1km/h | 01:57:08 | 2018-05-31 |
º ↑↓ Uni Inningen Bergheim Oberschönenfeld Weiherhof Bannacker Göggingen | KO | 40,3km | 18,3km/h | 44,5km/h | 02:12:19 | 2017-04-01 |
º ↑↓ Uni Inningen Straßberg Reinhartshausen Bannacker Bergheim Göggingen | AS | 41,5km | 23,5km/h | 41,1km/h | 01:46:11 | 2018-10-22 |
º ↑↓ Uni Inningen Straßberg Reinhartshausen Engelshof Bergheim Inningen | AS/EH | 44,6km | 19,2km/h | 40,7km/h | 02:19:17 | 2017-04-02 |
º ↑↓ ** Uni Bergheim Fischach Deubach Willishausen Anhausen Wellenburg Göggingen | | 72,9km | 21,8km/h | 45,6km/h | 03:20:01 | 2016-07-05 |
º Uni Inningen Bobingen Wehringen Straßberg Inningen | AS | 30,8km | 24,7km/h | 37,5km/h | 01:15:36 | 2017-03-15 |
º Uni Inningen Straßberg Göggingen | AS | 38,0km | 23,5km/h | 29,5km/h | 01:37:37 | 2018-06-20 |
º ↑↓ Uni Bobingen Wehringen Reinhartshausen Bannacker Inningen | AS | 40,7km | 23,7km/h | 43,0km/h | 01:43:41 | 2016-07-27 |
º ↑↓ Uni Göggingen Bobingen Reinhartshausen Bannacker Inningen | AS | 40,7km | 23,3km/h | 45,5km/h | 01:45:05 | 2018-09-20 |
º ↑↓ Uni Inningen Reinhartshausen Bannacker Inningen | AS | 41,0km | 23,6km/h | 44,0km/h | 01:44:57 | 2018-10-17 |
↑↓ Uni Inningen Bobingen Wehringen Reinhartshausen Bannacker Göggingen | AS | 41,9km | 23,5km/h | 44,0km/h | 01:47:09 | 2018-07-19 |
º ↑↓ Uni Inningen Straßberg Reinhartshausen Anhausen Wellenburg Göggingen | AS | 43,3km | 24,0km/h | 50,8km/h | 01:48:20 | 2017-07-06 |
º ↑↓ Uni Inningen Straßberg Reinhartshausen Anhauser-Tal Bergheim Göggingen | AS | 45,0km | 23,4km/h | 44,8km/h | 01:55:19 | 2018-08-22 |
º ↑↓ * Uni Inningen Bobingen Wehringen Hardt Reinhartshausen Waldberg Bannacker Göggingen | AS/EH | 51,8km | 23,9km/h | 43,5km/h | 02:10:34 | 2016-08-04 |
º ↑↓ * Uni Inningen Bobingen Wehringen Straßberg Göggingen Firnhaberau Hochablass | AS | 56,5km | 24,4km/h | 47,0km/h | 02:19:51 | 2016-09-13 |
º ↑↓ Uni Bobingen Wehringen Reinhartshofen Reinhartshausen Bergheim Inningen | AS/GB | 45,0km | 21,2km/h | 46,5km/h | 02:07:01 | 2017-03-17 |
º ↑↓ ### Uni Inningen Bobingen Wehringen Großaitingen Hardt Reinhartshofen Anhausen Wellenburg Göggingen 10000km | AS | 47,7km | 21,2km/h | 42,6km/h | 02:15:57 | 2018-10-31 |
º ↑↓ Uni Inningen Straßberg Gnadental Reinhartshofen Reinhartshausen Bannacker Bergheim Göggingen | AS/GB | 46,6km | 23,1km/h | 43,7km/h | 02:01:27 | 2018-07-25 |
º ↑↓ Uni Inningen Bobingen Wehringen Reinhartshofen Reinhartshausen Anhausen Wellenburg Göggingen | AS/GB | 47,2km | 24,8km/h | 47,2km/h | 01:54:54 | 2016-08-16 |
º Uni Göggingen Straßberg Wehringen Großaitingen Kleinaitingen Oberottmarshausen Königsbrunn Siebenbrunn | AS/GK/JH | 46,8km | 23,2km/h | 32,3km/h | 02:01:37 | 2017-08-16 |
º ↑↓ Uni Inningen Bobingen Wehringen Burgwalden Bannacker Bergheim Inningen | AS/IB | 41,9km | 23,0km/h | 45,5km/h | 01:49:37 | 2017-06-13 |
º ↑↓ * Uni Inningen Straßberg Wehringen Großaitingen Reinhartshofen Reinhartshausen Anhausen Wellenburg Göggingen | AS/IB | 51,0km | 24,1km/h | 53,9km/h | 02:07:41 | 2017-06-27 |
º Uni Inningen Straßberg Wehringen Großaitingen Lochbach Siebenbrunn | AS/JH | 48,0km | 23,8km/h | 34,2km/h | 02:01:27 | 2018-06-15 |
º Uni Inningen Straßberg Wehringen Lochbach Siebenbrunn | AS/RJ | 44,7km | 23,1km/h | 32,1km/h | 01:56:13 | 2017-04-07 |
º Uni Inningen Straßberg Wehringen Königsbrunn Siebenbrunn | AS/RJ/JH | 40,9km | 23,1km/h | 32,8km/h | 01:46:36 | 2017-05-09 |
º ↑↓ Uni Inningen Bobingen Straßberg Reinhartshofen | GB | 21,3km | 22,4km/h | 28,8km/h | 00:57:02 | 2018-09-15 |
º ↑↓ Uni Inningen Straßberg Reinhartshofen Reinhartshausen Bannacker Bergheim Göggingen | GB | 43,8km | 22,7km/h | 46,0km/h | 01:56:03 | 2016-07-11 |
º ↑↓ Uni Inningen Straßberg Reinhartshofen Reinhartshausen Bannacker Bergheim Inningen Göggingen | GB | 44,8km | 24,2km/h | 47,3km/h | 01:51:24 | 2018-06-09 |
↑↓ Uni Inningen Straßberg Reinhartshofen Reinhartshausen Bergheim Inningen Göggingen | GB | 44,9km | 24,5km/h | 42,3km/h | 01:50:17 | 2018-07-23 |
º ↑↓ Uni Inningen Bergheim Reinhartshofen Reinhartshausen Göggingen | GB | 46,1km | 22,4km/h | 43,4km/h | 02:03:44 | 2016-06-29 |
º Uni Inningen Straßberg Reinhartshofen Reinhartshausen Bannacker Göggingen | GB | 47,6km | 21,6km/h | 43,7km/h | 02:12:45 | 2016-05-20 |
º ↑↓ ** Uni Inningen Bergheim Anhauser-Tal Reinhartshofen Gnadental Bobingen Inningen Göggingen | EH/GB | 48,2km | 24,1km/h | 60,2km/h | 02:00:14 | 2017-05-06 |
º Uni Inningen Bergheim Anhauser-Tal Reinhartshausen Reinhartshofen Straßberg Bannacker Bergheim Göggingen | GB | 48,8km | 23,2km/h | 48,2km/h | 02:06:43 | 2016-07-19 |
º Uni Inningen Bobingen Großaitingen Reinhartshofen Reinhartshausen Anhauser-Tal Wellenburg Göggingen | GB | 49,3km | 24,0km/h | 46,8km/h | 02:03:32 | 2016-09-12 |
º ** Uni Inningen Bobingen Wehringen Reinhartshofen Reinhartshausen Anhausen Kreppen Vogelsang Wellenburg Göggingen | GB | 60,3km | 22,9km/h | 43,4km/h | 02:38:57 | 2016-07-01 |
º ** Uni Mandichosee Oberottmarshausen Guggenberg Reinhartshofen Straßberg Wellenburg Göggingen | GB | 68,3km | 23,5km/h | 48,0km/h | 02:54:07 | 2016-07-20 |
º Uni Inningen Bobingen Großaitingen Reinhartshofen Reinhartshausen Anhauser-Tal Wellenburg Göggingen | GK | 48,2km | 23,7km/h | 50,4km/h | 02:02:21 | 2017-07-18 |
Univiertel Oberhausen | HH | 11,8km | 22,1km/h | 30,7km/h | 00:32:14 | 2016-10-31 |
Univiertel Oberhausen | HH | 16,6km | 23,7km/h | 30,3km/h | 00:42:21 | 2017-10-16 |
↑↓ Uni Göggingen Wellenburg Leitershofen Stadtbergen Hammel Täfertingen Oberhausen | HH | 23,7km | 23,3km/h | 35,0km/h | 01:01:58 | 2018-09-17 |
º Uni Eiskanal Lechbrücke Gersthofen Oberhausen Göggingen | HH | 27,6km | 21,5km/h | 32,3km/h | 01:17:02 | 2018-01-05 |
º Uni Eiskanal Lechbrücke Gersthofen Oberhausen MAN Hochablass | HH | 28,0km | 23,0km/h | 34,7km/h | 01:13:15 | 2017-09-04 |
º Uni Hochablass MAN Oberhausen Göggingen Inningen | HH | 28,9km | 23,0km/h | 34,4km/h | 01:15:16 | 2017-02-27 |
º ↑↓ Uni Hochablass MAN Oberhausen Täfertingen Hammel Steppach Leitershofen Messe | HH | 32,4km | 23,7km/h | 35,3km/h | 01:22:51 | 2018-06-07 |
↑↓ Uni Inningen Bergheim Anhauser-Tal Diedorf Täfertingen Oberhausen | HH | 34,7km | 23,9km/h | 38,2km/h | 01:27:35 | 2017-10-13 |
↑↓ Uni Lechbrücke Gersthofen Oberhausen Täfertingen Steppach Leitershofen Messe | HH | 37,5km | 21,8km/h | 30,7km/h | 01:43:01 | 2018-04-19 |
º ↑↓ Uni Stadtbergen Steppach Hammel Täfertingen Oberhausen Lechbrücke Gersthofen Hochablass | HH | 37,5km | 22,2km/h | 35,7km/h | 01:41:08 | 2018-01-29 |
º ↑↓ Uni Lechbrücke Gersthofen Oberhausen Täfertingen Steppach Leitershofen Messe | HH | 37,9km | 17,7km/h | 29,7km/h | 02:08:00 | 2018-04-20 |
º ↑↓ Uni Hochablass MAN Oberhausen Täfertingen Kreppen Diedorf Anhausen Wellenburg Göggingen | HH | 40,0km | 23,3km/h | 45,0km/h | 01:43:49 | 2017-03-27 |
º Uni Hochablass Gersthofen Gablingen Hirblingen Oberhausen Göggingen | HH | 43,7km | 23,0km/h | 34,0km/h | 01:54:22 | 2017-04-12 |
º ↑↓ Uni Inningen Bergheim Anhausen Biburg Täfertingen Oberhausen Göggingen | HH | 45,3km | 22,6km/h | 39,2km/h | 02:00:52 | 2017-07-14 |
º ↑↓ Uni Inningen Bergheim Anhausen Biburg Täfertingen Oberhausen Göggingen | HH | 45,4km | 22,1km/h | 37,2km/h | 02:03:26 | 2017-04-21 |
º ↑↓ Uni Inningen Bergheim Anhausen Biburg Täfertingen Oberhausen Göggingen | HH | 45,5km | 23,5km/h | 40,0km/h | 01:56:23 | 2017-03-16 |
º ↑↓ Uni Hochablass MAN Oberhausen Täfertingen Kreppen Diedorf Anhausen Bannacker Bergheim Inningen | HH | 47,8km | 22,6km/h | 45,2km/h | 02:07:24 | 2017-06-30 |
º ↑↓ Uni Hochablass MAN Oberhausen Täfertingen Kreppen Diedorf Anhausen Bannacker Bergheim Inningen | ZP/HH | 48,4km | 23,2km/h | 44,4km/h | 02:05:48 | 2017-08-14 |
º ↑↓ Uni Hochablass Lechbrücke Oberhausen Täfertingen Kreppen Diedorf Anhausen Bergheim Inningen | HH | 49,9km | 23,4km/h | 37,1km/h | 02:08:53 | 2018-08-20 |
º ↑↓ Uni Hochablass Lechbrücke Oberhausen Täfertingen Kreppen Diedorf Anhausen Bergheim Inningen | HH | 50,3km | 23,0km/h | 37,2km/h | 02:11:50 | 2018-09-21 |
º ↑↓ Uni Hochablass Lechbrücke Oberhausen Täfertingen Kreppen Biburg Diedorf Anhausen Bergheim Inningen | HH | 51,3km | 23,1km/h | 36,6km/h | 02:13:04 | 2018-07-13 |
º ↑↓ Uni Hochablass Ottmaring Rohrbach Rinnental Paar Dasing Haberskirch Bitzenhofen Firnhaberau Oberhausen Göggingen | HH | 63,4km | 22,2km/h | 45,7km/h | 02:51:38 | 2017-07-04 |
º ↑↓ Uni Lechbrücke Oberhausen Täfertingen Rettenbergen Adelsried Horgau Biburg Diedorf Anhausen Bergheim Inningen | HH | 64,0km | 23,5km/h | 38,8km/h | 02:43:18 | 2017-06-26 |
º ↑↓ ** Uni Göggingen Oberhausen Täfertingen Anhausen Burgwalden Reinhartshofen Großaitingen Siebenbrunn | HH/IB/JH | 79,7km | 19,7km/h | 63,1km/h | 04:02:19 | 2017-07-05 |
º ↑↓ Uni Lechbrücke Oberhausen Täfertingen Kreppen Diedorf Vogelsang Deuringen Leitershofen Wellenburg Göggingen | HHOI | 49,6km | 23,4km/h | 46,2km/h | 02:07:19 | 2018-05-30 |
º Uni MAN Oberhausen Lechbrücke Hochablass | HH/ZP | 28,1km | 22,8km/h | 33,7km/h | 01:14:49 | 2017-04-05 |
º Uni Lechbrücke Oberhausen Göggingen | HH/ZP | 28,1km | 22,4km/h | 32,6km/h | 01:15:45 | 2018-04-09 |
º Uni Göggingen Oberhausen Lechbrücke Hochablass | HH/ZP | 28,8km | 23,1km/h | 32,8km/h | 01:15:16 | 2016-09-09 |
º Uni Lechbrücke Oberhausen Lechbrücke Hochablass | HH/ZP | 32,6km | 23,9km/h | 31,8km/h | 01:22:15 | 2018-06-14 |
º Uni Göggingen Wellenburg Leitershofen Täfertingen Oberhausen Lechbrücke Hochablass | HH/ZP | 39,9km | 23,4km/h | 33,4km/h | 01:42:11 | 2018-06-04 |
º Uni MAN Oberhausen Lechbrücke Gersthofen Mühlhausen Autobahnsee Firnhaberau Hochablass | HH/ZP | 49,7km | 21,7km/h | 42,4km/h | 02:17:05 | 2016-08-17 |
º ↑↓ Uni Inningen Bergheim Anhausen Biburg Täfertingen Oberhausen Lechbrücke Hochablass | HH/ZP | 50,7km | 23,0km/h | 41,4km/h | 02:12:01 | 2016-05-18 |
º ↑↓ Uni Inningen Bergheim Anhausen Biburg Täfertingen Oberhausen Lechbrücke Hochablass | HH/ZP | 51,2km | 23,3km/h | 37,9km/h | 02:12:06 | 2017-10-02 |
º ↑↓ Uni Inningen Bergheim Anhausen Biburg Täfertingen Oberhausen Lechbrücke Hochablass | HH/ZP | 51,3km | 17,7km/h | 38,8km/h | 02:54:06 | 2017-04-24 |
º Uni Lechbrücke Gersthofen Gablingen Hirblingen Täfertingen Oberhausen Göggingen Inningen | HH/ZP | 51,6km | 22,7km/h | 32,0km/h | 02:16:20 | 2016-08-10 |
º ↑↓ Uni Inningen Bergheim Anhausen Biburg Aystetten Rettenbergen Hirblingen Täfertingen Oberhausen Lechbrücke Hochablass | HH/ZP | 57,1km | 23,0km/h | 41,4km/h | 02:29:34 | 2018-06-26 |
º ↑↓ Uni Göggingen Wellenburg Leitershofen Vogelsang Horgau Adelsried Täfertingen Oberhausen Lechbrücke Hochablass | HH/ZP | 66,2km | 23,2km/h | 42,7km/h | 02:51:52 | 2017-05-10 |
º Uni Lechbrücke Gersthofen Gablingen Oberhausen Göggingen | HH/ZP | 45,8km | 23,3km/h | 31,9km/h | 01:58:44 | 2017-02-23 |
º Uni MAN Oberhausen Lechbrücke Hochablass Siebenbrunn Mandichosee Haunstetten | HH/ZP/JH | 45,8km | 22,5km/h | 32,6km/h | 02:02:13 | 2016-08-31 |
º Uni MAN Oberhausen Göggingen Bobingen Oberottmarshausen Königsbrunn Haunstetten Siebenbrunn | HH/ZP/RJ/JH | 52,4km | 22,4km/h | 28,7km/h | 02:20:10 | 2016-08-23 |
º ↑↓ Uni Inningen Bergheim Anhauser-Tal Burgwalden Bannacker Bergheim Göggingen | IB | 37,7km | 22,4km/h | 46,0km/h | 01:41:24 | 2017-05-18 |
º ↑↓ Uni Inningen Bergheim Anhauser-Tal Burgwalden Anhausen Wellenburg Göggingen | IB | 39,0km | 22,9km/h | 53,9km/h | 01:42:17 | 2017-05-24 |
º ↑↓ Inningen Bobingen Wehringen Burgwalden Bannacker Bergheim Göggingen | IB | 43,4km | 22,0km/h | 40,6km/h | 01:58:11 | 2017-10-17 |
º ↑↓ Uni Inningen Bergheim Anhauser-Tal Burgwalden Reinhartshausen Reinhartshofen Großaitingen Inningen | IB | 46,4km | 21,7km/h | 57,1km/h | 02:08:25 | 2018-01-26 |
º ↑↓ Uni Inningen Bergheim Anhauser-Tal Burgwalden Reinhartshausen Reinhartshofen Großaitingen Wehringen Straßberg Inningen | IB | 47,6km | 24,2km/h | 62,4km/h | 01:58:14 | 2017-06-28 |
º ↑↓ * Uni Inningen Bergheim Anhauer-Tal Burgwalden Döpshofen Reinhartshausen Bergheim Göggingen | IB | 52,8km | 22,7km/h | 44,6km/h | 02:19:41 | 2017-06-14 |
º ↑↓ * Uni Mandichosee Kleinaitingen Reinhartshofen Reinhartshausen Burgwalden Bergheim Göggingen | IB | 64,3km | 23,2km/h | 46,2km/h | 02:46:38 | 2017-06-21 |
º ↑↓ Uni Inningen Bergheim Burgwalden Anhausen Kreppen Täfertingen Oberhausen Lechbrücke Hochablass | IB/HH/ZP | 61,1km | 23,2km/h | 57,0km/h | 02:38:31 | 2017-06-20 |
º ↑↓ Uni Inningen Bergheim Burgwalden Anhausen Wellenburg Göggingen | IB/KO | 41,4km | 22,2km/h | 46,0km/h | 01:52:24 | 2017-10-26 |
º Uni Elysee-Gmbh Siebenbrunn | JH | 23,4km | 22,3km/h | 32,9km/h | 01:03:19 | 2017-08-10 |
º Uni Mandichosee Königsbrunn Siebenbrunn | JH | 31,2km | 19,3km/h | 30,6km/h | 01:37:09 | 2016-03-17 |
º Uni Inningen Straßberg Königsbrunn Haunstetten Siebenbrunn | JH | 40,0km | 21,4km/h | 35,9km/h | 01:52:42 | 2016-03-31 |
º Uni Siebenbrunn Mandichosee Oberottmarshausen Bobingen Inningen Göggingen | JH | 42,2km | 22,8km/h | 33,0km/h | 01:51:38 | 2017-07-17 |
º ↑↓ ** Uni Siebenbrunn Mandichosee Pttriching Scheuring Untermeitingen Schwabmünchen Klimmach Reinhartshausen Bergheim Inningen | JH | 69,4km | 23,6km/h | 41,4km/h | 02:56:01 | 2016-09-14 |
º ↑↓ ** Uni Mandichosee Klosterlechfeld Untermeitingen Schwabmünchen Reinhartshofen Reinhartshausen Anhausen Wellenburg Göggingen | JH/GB | 74,0km | 23,8km/h | 56,1km/h | 03:06:19 | 2016-07-26 |
º ↑↓ Uni Mandichosee Lochbach Großaitingen Reinhartshofen Reinhartshausen Burgwalden Bannacker Bergheim Inningen | JH/IB | 53,5km | 23,1km/h | 47,0km/h | 02:19:53 | 2017-07-13 |
↑↓ *** Uni Mandichosee Pittriching Landsberg Erpfting Unterdießen Kaltental Bidingen Ingenried Tannenberg Burggen Bernbeuren Auerberg | JH/BL | 109,km | 19,3km/h | 50,9km/h | 05:38:37 | 2016-05-15 |
º Uni Mandichosee Oberottmarshausen Bobingen Inningen | JH/RJ | 32,6km | 22,5km/h | 30,8km/h | 01:27:38 | 2018-01-25 |
º Uni Haunstetten Königsbrunn Oberottmarshausen Straßberg Inningen | JH/RJ | 37,5km | 22,0km/h | 35,8km/h | 01:42:34 | 2018-03-08 |
º Uni Mandichosee Königsbrunn Oberottmarshausen Bobingen Straßberg Inningen Göggingen | JH/RJ | 38,3km | 23,2km/h | 32,1km/h | 01:39:40 | 2016-09-08 |
º Uni Mandichosee Friedenau Königsbrunn Oberottmarshausen Bobingen Inningen | JH/RJ | 40,8km | 23,5km/h | 38,8km/h | 01:44:57 | 2017-08-24 |
º Uni Mandichosee Königsbrunn Kleinaitingen Gnadental Straßberg Bobingen Inningen Gögginen | JH/RJ | 48,9km | 23,1km/h | 36,0km/h | 02:07:54 | 2017-05-22 |
º ↑↓ * Uni Mandichosee Königsbrunn Oberottmarshausen Bobingen Großaitingen Reinhartshofen Reinhartshausen Bannacker Bergheim Inningen Göggingen | JH/RJ | 55,5km | 24,3km/h | 49,7km/h | 02:17:42 | 2017-07-03 |
º ↑↓ Uni Mandichosee Lochbach Königsbrunn Oberottmarshausen Wehringen Reinhartshausen Bannacker Bergheim Göggingen | JH/RJ/AS | 49,7km | 23,4km/h | 41,8km/h | 02:07:12 | 2018-10-11 |
↑↓ Uni Inningen Bergheim Anhauser-Tal Oberschönenfeld | KO | 16,6km | 21,2km/h | 42,9km/h | 00:47:14 | 2017-04-14 |
º ↑↓ Uni Inningen Bergheim Anhauser-Tal Oberschönenfeld Anhausen Wellenburg Göggingen | KO | 39,2km | 23,8km/h | 56,8km/h | 01:39:25 | 2016-06-23 |
º Uni Inningen Bobingen Göggingen Wellenburg Leitershofen Wellenburg Göggingen | OI | 35,1km | 20,2km/h | 32,0km/h | 01:44:49 | 2018-07-29 |
↑↓ Uni Göggingen Wellenburg Diedorf Kreppen Hammel Batzenhofen Peterhof | PH | 26,9km | 22,4km/h | 35,9km/h | 01:12:21 | 2018-07-24 |
Uni Inningen Straßberg Oberottmarshausen Königsbrunn | RJ | 22,8km | 17,3km/h | 28,3km/h | 01:19:20 | 2016-04-05 |
º Uni Königsbrunn Oberottmarshausen Bobingen Inningen | RJ | 34,5km | 22,5km/h | 32,3km/h | 01:32:45 | 2018-02-13 |
º Uni Mandichosee Lochbach Königsbrunn Oberottmarshausen Bobingen Inningen Göggingen | RJ | 38,2km | 22,9km/h | 33,2km/h | 01:40:58 | 2018-04-24 |
º Uni Mandichosee Königsbrunn Oberottmarshausen Bobingen Inningen Göggingen | RJ | 38,4km | 22,8km/h | 32,4km/h | 01:41:29 | 2018-07-27 |
º Uni Lochbach Königsbrunn Oberottmarshausen Straßberg Wellenburg Göggingen | RJ | 45,4km | 24,3km/h | 39,8km/h | 01:52:03 | 2016-07-22 |
º ↑↓ * Uni Mandichosee Königsbrunn Oberottmarshausen Wehringen Reinhartshofen Reinhartshausen Anhausen Wellenburg Göggingen | RJ/GB | 56,7km | 23,1km/h | 46,6km/h | 02:27:06 | 2016-07-04 |
º Uni Göggingen Inningen Bobingen Oberottmarshausen Königsbrunn Haunstetten Siebenbrunn | RJ/JH | 35,4km | 23,3km/h | 31,3km/h | 01:31:46 | 2018-09-26 |
º Uni Inningen Straßberg Bobingen Oberottmarshausen Königsbrunn Haunstetten Siebenbrunn | RJ/JH | 37,1km | 23,2km/h | 31,8km/h | 01:36:25 | 2018-07-12 |
º Uni Göggingen Inningen Bobingen Oberottmarshausen Königsbrunn Lochbach Siebenbrunn | RJ/JH | 38,3km | 23,6km/h | 36,2km/h | 01:37:57 | 2017-03-21 |
º Uni Inningen Straßberg Oberottmarshausen Königsbrunn Siebenbrunn | RJ/JH | 39,0km | 17,7km/h | 29,9km/h | 02:12:21 | 2016-05-26 |
º Uni Inningen Straßberg Oberottmarshausen Königsbrunn Siebenbrunn | RJ/JH | 39,1km | 15,2km/h | 30,7km/h | 02:34:53 | 2016-05-07 |
º Uni Inningen Bobingen Oberottmarshausen Königsbrunn Lochbach Siebenbrunn | RJ/JH | 39,9km | 18,7km/h | 31,0km/h | 02:08:50 | 2017-03-31 |
º Uni Inningen Straßberg Wehringen Königsbrunn Lochbach Haunstetten Siebenbrunn | RJ/JH | 40,9km | 20,4km/h | 29,5km/h | 02:00:45 | 2017-04-09 |
º Uni Inningen Oberottmarshausen Königsbrunn Mandichosee Siebenbrunn | RJ/JH | 44,0km | 19,7km/h | 30,4km/h | 02:14:30 | 2018-04-08 |
º Uni Inningen Straßberg Oberottmarshausen Königsbrunn Friedenau Siebenbrunn | RJ/JH | 44,5km | 16,2km/h | 31,5km/h | 02:45:25 | 2018-07-04 |
º Uni Inningen Straßberg Oberottmarshausen Königsbrunn Mandichosee Siebenbrunn | RJ/JH | 45,3km | 20,1km/h | 31,2km/h | 02:15:52 | 2017-04-30 |
↑↓ * Uni Inningen Oberottmarshausen Königsbrunn Mering Ottmaring Hochablass | RJ/SA | 55,0km | 22,1km/h | 34,7km/h | 02:29:03 | 2017-05-04 |
º * Uni Mandichosee Königsbrunn Oberottmarshausen Straßberg Bobingen Inningen Göggingen Oberhausen Lechbrücke Hochablass | RJ/ZP | 66,0km | 21,7km/h | 36,9km/h | 03:02:22 | 2016-05-11 |
º Uni Siebenbrunn Mandichosee Oberottmarshausen Bobingen Inningen Göggingen | JH | 38,6km | 23,9km/h | 36,7km/h | 01:37:17 | 2018-07-07 |
º ↑↓ * Uni Hochablass Ottmaring Mering Königsbrunn Haunstetten Siebenbrunn | SA/RJ/JH | 50,3km | 22,8km/h | 35,5km/h | 02:12:14 | 2016-07-23 |
Uni Hochablass MAN Oberhausen | ZP | 11,5km | 23,0km/h | 33,9km/h | 00:30:08 | 2018-07-06 |
Uni Hochablass MAN Oberhausen | ZP | 11,7km | 24,3km/h | 33,2km/h | 00:29:13 | 2016-09-16 |
Uni Göggingen Oberhausen | ZP | 12,1km | 22,6km/h | 29,5km/h | 00:32:50 | 2016-09-15 |
Uni Elysee GmbH Oberhausen | ZP | 13,6km | 20,9km/h | 35,4km/h | 00:39:48 | 2018-09-17 |
Uni Hochablass Lechbrücke Oberhausen | ZP | 15,5km | 23,9km/h | 32,5km/h | 00:39:43 | 2018-07-10 |
Uni Hochablass Lechbrücke Oberhausen | ZP | 15,9km | 22,3km/h | 31,7km/h | 00:43:14 | 2016-04-04 |
º Uni Hochablass Lechbrücke Oberhausen Hochablass | ZP | 27,8km | 15,0km/h | 33,2km/h | 01:51:09 | 2017-03-28 |
Uni Hochablass MAN Oberhausen | ZP/HH | 13,1km | 13,5km/h | 34,3km/h | 00:58:18 | 2017-07-21 |
Uni Hochablass Firnhaberau Lechbrücke Oberhausen | ZP/HH | 17,1km | 21,3km/h | 30,7km/h | 00:48:31 | 2018-10-16 |
Uni Hochablass Lechbrücke Oberhausen | ZP/HH | 17,2km | 13,8km/h | 32,0km/h | 01:15:04 | 2017-10-04 |
Uni Hochablass Lechbrücke Oberhausen | ZP/HH | 19,4km | 21,2km/h | 34,3km/h | 00:55:51 | 2017-07-19 |
º Uni Hochablass Lechbrücke Oberhausen Göggingen | ZP/HH | 27,2km | 22,4km/h | 34,1km/h | 01:13:56 | 2018-04-23 |
º Uni Hochablass Oberhausen Stadtbergen Leitershofen Wellenburg Göggingen | ZP/HH | 28,9km | 20,7km/h | 33,6km/h | 01:24:51 | 2016-07-21 |
º Uni Hochablass Oberhausen Lechbrücke Hochablass | ZP/HH/ZP | 29,2km | 23,0km/h | 33,8km/h | 01:16:51 | 2017-06-16 |
º Uni Hochablass Oberhausen Göggingen Inningen Göggingen | ZP/HH | 32,8km | 22,9km/h | 34,4km/h | 01:26:12 | 2017-07-12 |
º Uni Hochablass Lechbrücke Oberhausen Lechbrücke Hochablass | ZP/HH | 32,9km | 23,2km/h | 29,3km/h | 01:25:21 | 2018-04-11 |
º Uni Hochablass Lechbrücke Oberhausen Hammel Neusäß Steppach Stadtbergen Göggingen | ZP/HH | 37,6km | 21,9km/h | 34,0km/h | 01:43:27 | 2018-01-31 |
º ↑↓ Uni Hochablass Oberhausen Hammel Kreppen Diedorf Anhausen Bergheim Inningen Göggingen | ZP/HH | 48,2km | 22,1km/h | 43,2km/h | 02:11:51 | 2016-08-25 |
º ↑↓ Uni Göggingen Bergheim Anhauser-Tal Anhausen Kreppen Hammel Oberhausen Lechbrücke Hochablass | HH/ZP | 50,7km | 23,0km/h | 34,6km/h | 02:12:33 | 2018-10-26 |
º Haunstetter Straße Siebenbrunn Mandichosee Königsbrunn Siebenbrunn | JH | 20,5km | 22,0km/h | 31,3km/h | 00:56:36 | 2016-04-14 |
^ |