MTB-Tour 2018-06-04 11:45:28 Gesamtstrecke: 39,9km Fahrzeit: 01:42:11 Speed: 23,4km/h V-Max: 33,4km/h
Etappenziel km km/h ∑km ↑m ↓m Fahrzeit Uhrzeit
Univiertel
Ampel Univiertel 0,96km 19,2km/h 0,96km 8↑m 17↓m 00:03:03 11:48:31
Ampel Göggingen 2,38km 23,8km/h 3,35km 21↑m 7↓m 00:06:12 11:54:43
Wertachbrücke Göggingen 1,69km 20,3km/h 5,04km 1↑m 13↓m 00:05:02 11:59:45
Wellenburg 1,73km 34,7km/h 6,78km 1↑m 0↓m 00:03:46 12:03:31
Leitershofen 1,75km 26,2km/h 8,53km 2↑m 4↓m 00:04:18 12:07:49
Stadtbergen 1,82km 27,3km/h 10,3km 3↑m 4↓m 00:04:36 12:12:25
Steppach 1,81km 27,1km/h 12,1km 7↑m 0↓m 00:04:18 12:16:43
Klinikum Augsburg 1,11km 33,5km/h 13,2km 0↑m 2↓m 00:02:42 12:19:25
Weldentrasse Neusäß 0,39km 23,5km/h 13,6km 0↑m 8↓m 00:01:04 12:20:29
Weldentrasse Neusäß 0,43km 25,8km/h 14,1km 0↑m 9↓m 00:01:19 12:21:48
Weldentrasse Hammel 1,89km 28,4km/h 16,0km 0↑m 18↓m 00:04:24 12:26:12
Gasthaus Hirblinger Hof 7,49km 23,6km/h 23,5km 43↑m 33↓m 00:19:00 12:45:12
Zweirad Pfanz 1,10km 16,5km/h 24,6km 22↑m 14↓m 00:04:57 12:50:09
Lechbrücke Autobahn Gersthofen 2,86km 24,5km/h 27,4km 4↑m 19↓m 00:07:04 12:57:13
Augsburg Eiskanal 8,87km 25,3km/h 36,3km 42↑m 24↓m 00:21:37 13:18:50
Unterführung Haunstetter Straße 2,83km 28,3km/h 39,1km 48↑m 43↓m 00:06:54 13:25:44
Univiertel 0,63km 37,8km/h 39,8km 9↑m 0↓m 00:01:32 13:27:16

©OpenStreetMap ©OpenTopoMap

map