MTB-Tour 2016-06-08 10:00:57 Gesamtstrecke: 38,7km Fahrzeit: 05:06:38 Speed: 7,60km/h V-Max: 37,2km/h
Etappenziel km km/h ∑km ↑m ↓m Fahrzeit Uhrzeit
Gasthof Tann
Tann -> Feltuner Hütte -> Tann
Profil
Feltuner Hütte 4,51km 10,8km/h 4,51km 600↑m 48↓m 00:25:33 10:26:30
Parkplatz Seilbahn Pemmern 23,1km 5,37km/h 27,6km 638↑m 1128↓m 04:18:09 14:44:39
Gasthof Tann 1,11km 33,4km/h 28,7km 0↑m 55↓m 00:02:20 14:46:59
Stadion Jenesien 3,80km 25,3km/h 32,5km 8↑m 272↓m 00:09:28 14:56:27
Weber im Moos 2,17km 65,3km/h 34,7km 0↑m 123↓m 00:02:54 14:59:21
Wolfsgrubensee 2,59km 77,7km/h 37,3km 96↑m 15↓m 00:02:43 15:02:04
Laner Hof Oberbozen 1,20km 72,2km/h 38,5km 28↑m 42↓m 00:01:34 15:03:38

©OpenStreetMap ©OpenTopoMap

map