MTB Pedelec Tour 2016-07-04 11:32:59 Gesamtstrecke: 56,6km Fahrzeit: 02:26:57 Speed: 23,2km/h V-Max: 46,6km/h
Etappenziel km km/h ∑km ↑m ↓m Etappenzeit Uhrzeit
Start/Ziel
Mandicho See 10,0km 22,3km/h 10,0km 111↑m 118↓m 00:27:24 12:00:23
Lech-Staustufe 22 3,60km 24,0km/h 13,6km 76↑m 43↓m 00:09:24 12:09:47
Königsbrunn Resis Jägerhaus 2,51km 25,1km/h 16,1km 14↑m 8↓m 00:06:14 12:16:01
Oberottmarshausen 2,46km 24,6km/h 18,6km 6↑m 3↓m 00:06:03 12:22:04
Wehringen -> Reinhartshofen -> Reinhartshausen
Profil
Reinhartshofen 12,1km 24,2km/h 30,7km 82↑m 28↓m 00:30:29 12:52:33
Reinhartshofen 0,36km 7,23km/h 31,0km 14↑m 36↓m 00:03:49 12:56:22
Hardt 1,90km 28,5km/h 32,9km 16↑m 16↓m 00:04:17 13:00:39
Reinhartshausen 1,25km 25,0km/h 34,2km 4↑m 7↓m 00:03:08 13:03:47



Reinhartshausen -> Anhausen
Profil
Anhauser Tal 6,30km 27,0km/h 40,5km 53↑m 115↓m 00:14:15 13:18:02
Anhausen 3,96km 26,4km/h 44,5km 5↑m 25↓m 00:09:25 13:27:27
Wellenburg 4,97km 24,8km/h 49,4km 84↑m 67↓m 00:12:23 13:39:50
Wertachbrücke Göggingen 1,78km 26,8km/h 51,2km 7↑m 9↓m 00:04:21 13:44:11
Göggingen Ampel 1,98km 23,7km/h 53,2km 23↑m 15↓m 00:05:39 13:49:50
Start/Ziel 3,33km 22,2km/h 56,6km 18↑m 25↓m 00:09:44 13:59:34

©OpenStreetMap ©OpenTopoMap



map