Wanderung 2017-06-04 08:56:57 Gesamtstrecke: 15,7km Wanderzeit: 02:44:13 Speed: 5,76km/h V-Max: 23,31km/h
Etappenziel km km/h ∑km ↑m ↓m Etappenzeit Uhrzeit
Bergstation Oberbozen
Talstation Bozen 4,27km 23,3km/h 4,27km 0↑m 813↓m 00:11:54 09:08:51
Promenade Bozen 0,89km 2,82km/h 5,16km 100↑m 152↓m 00:19:12 09:28:03
Talfer-Promenade 2,77km 2,48km/h 7,93km 93↑m 145↓m 01:07:19 10:35:22
Talfer-Promenade 0,43km 4,39km/h 8,37km 5↑m 20↓m 00:06:25 10:41:47
Talstation Bozen 2,38km 4,08km/h 10,7km 151↑m 168↓m 00:35:46 11:17:33
Bergstation Oberbozen 4,48km 16,8km/h 15,2km 958↑m 23↓m 00:16:17 11:33:50
Supermarkt Oberbozen 0,49km 4,27km/h 15,7km 24↑m 15↓m 00:07:05 11:40:55
map