Wanderung 2017-05-30 09:31:50 Gesamtstrecke: 9,95km Wanderzeit: 02:53:34 Speed: 3,45km/h V-Max: 5,047km/h
Etappenziel km km/h ∑km ↑m ↓m Etappenzeit Uhrzeit
Parkplatz Pfossental
Rableidalm Pfossental 3,11km 2,82km/h 3,11km 383↑m 127↓m 01:06:46 10:38:36
Pfossental 0,41km 3,56km/h 3,52km 39↑m 0↓m 00:07:03 10:45:39
Eishof Pfossental 1,44km 3,60km/h 4,97km 98↑m 23↓m 00:24:42 11:10:21
Pfossental 1,53km 3,67km/h 6,50km 23↑m 76↓m 00:25:34 11:35:55
Rableidalm Pfossental 0,42km 5,04km/h 6,92km 0↑m 48↓m 00:05:47 11:41:42
Parkplatz Pfossental 2,88km 4,67km/h 9,80km 50↑m 319↓m 00:37:23 12:19:05
map