Wanderung 2016-06-09 09:01:26 Gesamtstrecke: 16,4km Wanderzeit: 03:34:10 Speed: 4,62km/h V-Max: 17,97km/h
Etappenziel km km/h ∑km ↑m ↓m Etappenzeit Uhrzeit
Bergstation Oberbozen
Talstation Bozen 4,54km 16,0km/h 4,54km 6↑m 855↓m 00:17:39 09:19:05
Promenade Bozen 0,94km 2,82km/h 5,48km 110↑m 128↓m 00:20:01 09:39:06
Talfer-Promenade 2,84km 2,15km/h 8,32km 127↑m 171↓m 01:19:30 10:58:36
Talfer-Promenade 0,44km 3,79km/h 8,77km 5↑m 27↓m 00:07:14 11:05:50
Waltherplatz Bozen 1,77km 2,08km/h 10,5km 45↑m 61↓m 00:51:19 11:57:09
Talstation Bozen 1,09km 3,66km/h 11,6km 98↑m 93↓m 00:18:04 12:15:13
Bergstation Oberbozen 4,49km 17,9km/h 16,1km 961↑m 18↓m 00:15:27 12:30:40
Supermarkt Oberbozen 0,28km 4,30km/h 16,4km 30↑m 22↓m 00:04:08 12:34:48
map